お仕事番号:M100049-01
求人情報
| 雇用形態 | 正社員 |
|---|---|
| 業種 | 電子、電気、OA機器 |
| 職種 | 研究職 設計・開発エンジニア 生産管理・生産技術 マーケティング・商品企画 インフラエンジニア(ネットワーク/サーバー/データベース) 社内SE |
| 職種変更の範囲 | 会社の定める範囲 |
| 業務内容 | 【技術系総合職】 開発:カタログに載せる新製品の開発や新機能の追加等 設計:お客様の希望の仕様に合わせて、CADを使いカスタマイズ 試験解析:試験設備による品質確認、CAE解析によるシミュレーション 生産技術:生産設備の保守・メンテなど工場づくり全般を担う 情報システム:ものづくり・売る仕組みづくりをITで支える、社内SE 施設:工場ユーティリティーの点検・メンテナンス、環境保全の取り組み ※職種別採用は実施しておりません |
| 業務内容の変更の範囲 | 会社の定める範囲 |
| 募集学科 | 機械工学部、電気電子工学部、交通工学部、情報理工学部、輸送機器・エネルギー工学 等 |
| 求める知識 | 必須知識:大学卒業レベルの基礎的な理系知識 |
| 求めるスキル・経験 | 歓迎知識: 電気・機械・情報に関する知識、プログラミングなど 【歓迎】 CAD、プログラミング、チームで協力して仕事をしていく姿勢・協調性 |
| 求める資格 | 日本語検定N2以上を想定 |
| 就業予定場所(雇い入れ直後) | 愛知県、静岡県、岐阜県、栃木県他 |
| 就業予定場所の変更の範囲 | 会社の定める範囲 |
| 勤務時間 | 8:00~16:45(事業所により8:30~) 実働:7時間40分 |
| 休憩 | 午前10分/午後10分/昼45分 |
| 残業 | 状況に応じ有り(時間外手当:時間数に応じて支給) |
| 休日 | 年間休日127日 ・完全週休2日制(原則土日祝)※会社カレンダーより年に1~2日の祝日出勤あり ・休暇制度:夏季休暇、年末年始休暇、GW、産前・産後休暇、育児休暇、リフレッシュ休暇 等 ・有給休暇:入社3ヵ月後に10日支給、その後は毎年4月に支給 (2年目:13日、3年目:14日、4年目:16日、5年目:18日、6年目以降:20日) |
| 給与 | 月収 円~300000円 |
| 諸手当 | ・時間外手当(時間数に応じて支給) ・転勤手当(30,000円)※条件有 ・通勤手当(会社規定に基づき支給) ・家族手当(配偶者:4,000円/子:10,000円) ・役職手当 など |
| 昇給 | 年 1回( 4月) |
| 賞与 | 年 2回( 7月、12月) |
| 各種保険 | 健康保険 厚生年金保険 労災保険 雇用保険 確定拠出/確定給付企業年金 |
| 福利厚生 | 財形貯蓄/各種団体保険/積立有給休暇制度/社員持株会/労働組合あり 旅行・映画・スポーツジム等の割引を受けられるサービス制度/無料弁護士相談/保養所 他 |
| 退職金制度 | あり |
| 定年制 | あり |
| 再雇用制度 | あり |
| 受動喫煙防止の取り組み | 屋内原則禁煙(喫煙専用室設置あり)/屋外に喫煙場所あり |
| その他(寮・社宅) | 配属地により、独身寮(満30歳に到達した年度末まで入居可)または独身社宅(同一社宅は10年まで)に入居可 月額賃料(家賃+共益費)の半分を会社が負担します。(自己負担上限有) |
| 備考 | ・入社後、約一か月各工場を回る研修有 ・求める人物像 第一に誠実であること。そして、目標を持ち、その達成に向け挑戦し続けることができる人。仕事は多くの人と情報を共有したり助け合うことが多いので、正しく伝えることや異なる意見も受け入れ議論ができる人です。 |
企業情報
| 事業内容 | 電気を利用するために欠かせない分電盤など、当社が取り扱う製品・サービスは社会基盤への貢献度が高く、目立たないけれど皆さんの生活を支えています。近年は電気と情報を繋ぐニーズも急増中です。 日東工業の製造・販売する「配・分電盤」「高圧受電設備」等電気機器は、家の中、商業施設、工場等の電気を使うところには必ず必要になる製品・設備です。また、それら機器を収納するキャビネット(箱)も自社で製造しており、その高い品質からキャビネット単体でも販売し、屋外通信機器や工場機器等を外部環境から守るために利用され、今後のIT化によりその需要は増すばかりです。日東工業は、IT化が進もうとも、電気が自然エネルギーに変わっても無くならない、世の中から必要とされ続ける製品でトップクラスを走り続けています。 |
|---|---|
| 拠点 | ■本 社 ・・・ 愛知県 ■営業所 ・・・ 東京、大阪、愛知、宮城、福岡、広島他 全国40ヵ所以上 ■工 場 ・・・ 全国8ヵ所 愛知県 静岡県 岐阜県 栃木県 佐賀県 岩手県 ■海 外 ・・・ 中国、タイ、シンガポール |
| 従業員数 | 5,338名/連結、 2,216名/単体 [2025年3月末現在]名 |